| Lp. | Nazwisko i imię kandydata | OKW 3 | OKW 4 | Razem: | % |
| Czyżowice | Czyżowice | ||||
| 1 | Jakubczyk Daniel | 137 | 192 | 329 | 28% |
| 2 | Oślizło Piotr | 466 | 381 | 847 | 72% |
| suma: | 603 | 573 | 1176 | ||
| W skali całej Gminy | |||||
| Lp. | Nazwisko i imię kandydata | Razem: | % | ||
| 1 | Jakubczyk Daniel | 3531 | 57% | ||
| 2 | Oślizło Piotr | 2690 | 43% | ||
| suma: | 6221 | ||||

